(转)威斯尼斯人2018年新增博士研究生指导教师名单公示
2017年06月29日 00:00
点击数:
经威斯尼斯人第十一届学位评定委员会第八次会议审议通过,集团2018年新增博士研究生指导教师名单如下:
序号 | 姓 名 | 学 科 | 序号 | 姓 名 | 学 科 |
1 | 蒋鑫 | 交通运输工程 | 27 | 张血琴 | 电气工程 |
2 | 曾晓辉 | 土木工程 | 28 | 代彬 | 信息与通信工程 |
3 | 崔凯 | 土木工程 | 29 | Turga Celik | 信息与通信工程 |
4 | 崔圣爱 | 土木工程 | 30 | 刘兵 | 计算机科学与技术 |
5 | 方勇 | 土木工程 | 31 | 孟开文 | 管理科学与工程 |
6 | 高宗余 | 土木工程 | 32 | 聂佳佳 | 管理科学与工程 |
7 | 晋智斌 | 土木工程 | 33 | 贺政纲 | 交通运输工程 |
8 | 刘成清 | 土木工程 | 34 | 蒋朝哲 | 交通运输工程 |
9 | 刘家男 | 土木工程 | 35 | 梁宏斌 | 交通运输工程 |
10 | 汪波 | 土木工程 | 36 | 聂宇 | 交通运输工程 |
11 | 卫星 | 土木工程 | 37 | 张小强 | 交通运输工程 |
12 | 杨万里 | 土木工程 | 38 | 郑芳芳 | 交通运输工程 |
13 | 张迎宾 | 土木工程 | 39 | 袁红 | 建筑学 |
14 | 何朝明 | 机械工程 | 40 | 张樱子 | 建筑学 |
15 | 马卫华 | 机械工程 | 41 | 杨大春 | 材料科学与工程 |
16 | 王俊国 | 机械工程 | 42 | 张旭 | 力学 |
17 | 王战江 | 机械工程 | 43 | 遆鹏 | 测绘科学与技术 |
18 | 张继旺 | 机械工程 | 44 | 殷跃平 | 地质资源与地质工程 |
19 | 吴圣川 | 交通运输工程 | 45 | 赵晓彦 | 地质资源与地质工程 |
20 | 杨冰 | 交通运输工程 | 46 | 安燕 | 中国语言文学 |
21 | 葛兴来 | 电气工程 | 47 | 李成坚 | 中国语言文学 |
22 | 何晓琼 | 电气工程 | 48 | 罗宁 | 中国语言文学 |
23 | 林圣 | 电气工程 | 49 | 王长才 | 中国语言文学 |
24 | 刘炜 | 电气工程 | 50 | 冯刚 | 马克思主义理论 |
25 | 宋文胜 | 电气工程 | 51 | 冉绵惠 | 马克思主义理论 |
26 | 王德林 | 电气工程 |
对以上人员有异议者,请于2017年7月11日前向威斯尼斯人学位评定委员会办公室(综合楼241#)实名反映。联系电话:66367157。
特此公告
威斯尼斯人学位评定委员会办公室
2017年6月21日